Vitamina A | 770,000.00 UI |
Vitamina D3 | 228,572.00 UI |
Vitamina E | 22,857.00 UI |
Vitamina K3 | 989.00 mg |
Vitamina B1 | 6,607.00 mg |
Vitamina B2 | 6,607.00 mg |
Acido Pantotenico | 22,036.00 mg |
Niacina | 33,000.00 mg |
Vitamina B6 | 6,607.00 mg |
Acido Folico | 1,154.00 mg |
Vitamina B12 | 8.3 mg |
Biotina | 57.00 mg |
Colina | 128,572.00 mg |
Inositol | 148,357.00 mg |
Manganeso | 3,857.00 mg |
Zinc | 7,714.00 mg |
Hierro | 5,714.00 mg |
Cobre | 857.00 mg |
Yodo | 386.00 mg |
Selenio | 36.00 mg |
Cobalto | 86.00 mg |
Cromo | 57.00 kg |
Excipiente csp | 1.0 kg |
Acetato de Vitamina A, Acetato de Vitamina D3, DL Alfa Tocoferol (Vitamina E), Bisulfito Sodico de Menadiona, Mononitrato de Tiamina, Riboflavina, Hidrocloruro de Piridoxina, Acido Nicotinico, Pantotenato de Calcio, Cianocobalamina, Folacina, Biotina, Cloruro de Colina, Mio Inositol, Sulfato de Cobre, Carbonato de Hierro, Oxido de Manganeso, Oxido de Zinc, Carbonato de Cobalto, Selenito Sodico, Yodo Organico, Picolinato de Cromo y Carbonato de Calcio como vehículo.
5kg por tonelada metrica de alimento
Bolsas de 25kg
1 año a partir de la fecha de fabricación