Vitamina A | 1,600,000.00 UI |
Vitamina D-3 | 200,000.00 UI |
Vitamina E | 4,000.00 UI |
Vitamina K3 | 100.00 mg |
Vitamina B1 | 600.00 mg |
Vitamina B2 | 1,200.00 mg |
Acido Pantoténico | 2,000.00 mg |
Niacina | 4,000.00 mg |
Vitamina B6 | 400.00 mg |
Acido Fólico | 200.00 mg |
Vitamina B12 | 6.00 mg |
Biotina | 40.00 mg |
Colina | 40,000.00 mg |
Fósfato | 13.58% |
Manganeso | 12,000.00 mg |
Zinc | 20,000.00 mg |
Hierro | 14,000.00 mg |
Cobre | 2,000.00 mg |
Yodo | 20.00 mg |
Selenio | 20.00 mg |
Cobalto | 20.00 mg |
Carbonato de Calcio | 1.00 kg |
Acetato de Vitamina A, Acetato de Vitamina D3, DL-Alfa Tocoferol (Vitamina E), Bisulfito de Sodio y Menadiona, Mononitrato de Tiamina, Riboflavina, Clorhidrato de Piridoxina, Acido Nicotínico, Pantotenato de Calcio, Cianocobalamina, Folacina, Biotina, Cloruro de Colina, Fosfato Monocálcico, Sulfato de Cobre, Carbonato de Hierro, Oxido de Manganeso, Oxido de Zinc, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sodio, Yodo Orgánico, Manganeso Orgánico, Zinc Orgánico, Cobre Orgánico y Carbonato de Calco como vehículo. Los Mn, Zn y CU Orgánicos sustituyen el 30% del total requerido.
5kg por tonelada métrica de alimento
Bolsas de 25kg
1 año desde la fecha de fabricación.