El Gluten de Maíz se prepara secando la corriente de gluten líquida separada del maíz durante el proceso de molienda húmeda del maíz. Contiene un 60% de proteína y es rico en xantofilias, que cuando son consumidas por los pollos de engorde impactan un color amarillo brillante o dorado en su piel.
Proteína, min. | 60.0% |
Grasa, min. | 1.0% |
Fibra, max. | 4.0% |
Energía Metabolizable (Kcal/lb)
Pollitos | 1,690 |
Poults | 1,690 (est.) |
Gallinas | 1,690 (est.) |
Pavos | 1,690 (est.) |
Cerdos | N.A. |
TDN, Rumiantes | 86% |
Energía Neta, term / cwt | |
Rumiantes | 86 (est.) |
Alanina | 5.2 |
Arginina | 1.9 |
Ácido Aspártico | 3.6 |
Cistina | 1.1 |
Ácido Glutamico | 13.8 |
Glicina | 1.6 |
Histidina | 1.2 |
Isoleucina | 2.3 |
Leucina | 10.1 |
Lisina | 1.0 |
Metionina | 1.9 |
Fenilalanina | 3.8 |
Prolina | 5.5 |
Serina | 3.1 |
Treonina | 2.0 |
Triptofano | 0.3 |
Tirosina | 2.9 |
Valina | 2.7 |
Vitamina A (equiv,) | 30.65 |
Beta-Caroteno | 20-30 |
Colina | 1,000 |
Niacina | 37 |
Ácido Pantoténico | 1.3 |
Piridoxina | 2.8 |
Riboflavina | 1.0 |
Tiamina | 0.1 |
Biotina | 0.1 |
Inositol | 860 |
Ceniza Total, % | 3.50 |
Potassio, % | 0.14 |
Fosforo, % | 0.35 |
Magnesio, % | 0.15 |
Cloruro, % | 0.10 |
Calcio, % | 0.02 |
Azufre, % | 0.83 |
Sodio, % | 0.03 |
Hierro, ppm | 167 |
Zinc, ppm | 42 |
Manganeso, ppm | Trace |
Cobre, ppm | 22 |
Cromo, ppm | < 1.5 |
Molibdeno, ppm | 0.6 |
Selenio, ppm | 0.66 |
Cobalto, ppm | 0 |
Xantofilas, mg/lb. | 100-225 |
Ácido Linoleico, % | 3.2 |
Densidad, lb/ft3 | 33-36 |
Vida Útil: si se almacena en un lugar fresco y seco, puede exceder 1 año.